Terni, nuoto master: ‘GAN-Stadio’ eccelle

Terzo gradino del podio per la squadra ternana al 15° Meeting della Solidarietà a L’Aquila. Ottime prestazioni individuali

Condividi questo articolo su

Come di consuetudine la stagione delle gare di nuoto master è iniziata con il 15° Meeting della Solidarietà che si è svolto la prima domenica di novembre a L’Aquila, organizzato dalla SDS – Specialisti dello Sport. L’esordio per la squadra Master Grande Accademia del Nuoto – Piscine dello Stadio di Terni è stato di buon livello, sia a livello di partecipazione che di risultati in vasca.

Passi avanti, fino al terzo posto

La progressiva e costante crescita del progetto nuoto di Stadium – Piscine dello Stadio si evidenzia anche a livello del settore master, attività praticata da atleti over 25 dove i reali contenuti dello sport emergono: l’attività fisica ad ogni età, salute, socializzazione, benessere della persona e stile di vita attivo. La squadra, composta da 40 tesserati, ha ben figurato con importanti prestazioni a livello individuale che hanno permesso al gruppo di salire sul podio con un brillante terzo posto a pochissimi punti dal secondo. Prossimo appuntamento, il 3° Meeting Olgiata del 20 dicembre.

I risultati

Elisa Marchetti M50 – 1° nei 50 RA 53”34 e 2° nei 50 SL 46”80
Monia Basili M45 – 3° nei 50 SL 38”74 e 5° nei 100 SL 1’26”49
Isabella Leonardi M30 – 2° nei 50 RA 46”99 e 1° nei 50 DO 44”13
Sofia Isidori M25 – 2° nei 50 SL 30″77 e 1° nei 100 MX 1’20”17
Federica Giuliacci M35 – 1° nei 50 SL 29”91 e 1° nei 50 DO 33”03
Paola Bonaccini M35 – 2° nei 100 MX 1’24”09 e 2° nei 50 DO 39”96
Silvia Latini M40 – 1° nei 50 RA 38”21 e 1° nei 50 DO 37”01
Sonia Rellini M35 – 2° nei 50 RA 52”13 e 3° nei 50 SL 43”02
Anna Donnini M40 – 2° nei 50 RA 44”64
Paolo Ferracci M50 – 2° nei 100 SL 1’04”85
Marco Angeli M35 – 1° nei 50 DO 30”54 e 1° nei 50 SL 26”43
Maurizio Dainelli M50 – 2° nei 100 MX 1’18”50 e 2° nei 50 RA 36”20
Leonardo Bonini M30 – 3° nei 100 MX 1’19”16 e 2° nei 100 SL 1’02”65
Alessio Lulli M35 – 1° nei 100 SL 1’00”01 e 1° nei 100 RA 1’18”96
Giuseppe Borrelli M25 – 2° nei 100 SL 1’05”08 e 2° nei 50 FA 33”12
Michele Latini M30 – 2° nei 100 MX 1’13”02 e 4° nei 50 SL 28”82
Andrea Chiucchiuini M35 – 2° nei 100 SL 1’03”99 e 2° nei 50 SL 28”41
Stefano Cinti M55 – 1° nei 50 SL 30”04 e 2° nei 50 RA 38”94
Claudio Zappitelli M50 – 1° nei 100 MX 1’14”53 e 1° nei 50 DO 35”40

Staffetta 4×50 mista – Categoria M120-159 – 1° 2’07″77
Giuliacci Federica – Latini Silvia – Lulli Alessio – Angeli Marco

Staffetta 4×50 mista – Categoria M160-199 – 1° 2’29″79
Bonaccini Paola – Donnini Anna – Dainelli Maurizio – Chiucchiuini Andrea

Staffetta 4×50 mista – Categoria M200-239 – 2° 2’52″03
Basili Monia – Cinti Stefano – Zappitelli Claudio – Marchetti Elisa

Staffetta 4×50 mista – fuori gara
Latini Michele – Leonardi Isabella – Borrelli Giuseppe – Isidori Sofia

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli